Venture capital investors in Europe
A curated list of people who invest in Europe.
Something missing or out of date? Write to hi@schub.tech.
230 investors
| Firm | Stages | Check size | Focus |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed – Series A | €500k–€2.5M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A, Growth | €89k–€13M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | €200k–€500k | AI, Fintech +2 | |
| Pre-Seed – Series B | — | Deep Tech, Climate +4 | |
| Seed, Series A | €1M–€10M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€3M | AI, B2B Software +1 | |
| 468 Capital | Pre-Seed – Series B | — | Sector-agnostic |
| Seed – Growth | — | AI, B2B Software +7 | |
| Series A, Series B | €1.8M–€4.5M | Industrial & Robotics, Climate +2 | |
| Pre-Seed – Series A | €90k–€1.8M | B2B Software, Future of Work | |
| Seed, Series A, Growth | — | Sector-agnostic | |
| Seed – Growth | — | B2B Software, AI +3 | |
| Series A – Growth | €5M–€10M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A, Growth | €450k–€22M | AI, Health & Bio +4 | |
| Growth | — | Fintech | |
| Series A | €1.8M–€6.25M | Deep Tech | |
| Seed, Series A | €2M–€8M | B2B Software, Fintech +2 | |
| Seed – Growth | — | AI, B2B Software +3 | |
| Pre-Seed – Series A | €300k–€2M | B2B Software | |
| Seed, Series A | Up to €15M | Fintech, Marketplaces +4 | |
| Pre-Seed, Seed | €180k–€450k | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €125k | AI, Fintech +1 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€4.5M | B2B Software, Deep Tech | |
| Seed, Series A | €900k–€9M | Health & Bio, Food & Agriculture | |
| — | — | Fintech, AI +2 | |
| Pre-Seed – Series B | €200k–€10M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed | €25k–€5M | AI, Industrial & Robotics +3 | |
| Series A – Growth | €1M–€150M | B2B Software, Fintech +3 | |
| Seed – Growth | €4.5M–€18M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | €250k–€5M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€4.5M | Deep Tech, AI +4 | |
| Seed, Series A, Growth | €900k–€13M | AI, Fintech +5 | |
| Seed – Series B | €1M–€5M | AI, B2B Software +3 | |
| Seed – Growth | — | B2B Software, AI +6 | |
| All stages | €250k–€50M | Deep Tech, Health & Bio +4 | |
| Seed – Growth | — | AI, B2B Software +8 | |
| Pre-Seed, Seed | €100k–€500k | Climate, Consumer +15 | |
| Pre-Seed – Series A | €250k–€10M | AI, Health & Bio +7 | |
| Seed – Series B | €450k–€4.5M | AI, B2B Software +4 | |
| Seed – Series B | Up to €9M | AI, Mobility +5 | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€500k | AI, B2B Software | |
| Seed – Growth | Up to €25M | AI, Deep Tech +5 | |
| Pre-Seed – Series A | €450k–€890k | Climate, Marketplaces +5 | |
| Pre-Seed – Series A | €400k–€4M | Future of Work, Education | |
| Seed, Growth | — | B2B Software, Security & Defense +1 | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€4M | Sector-agnostic | |
| Seed – Series B | €2M–€5M | AI, Deep Tech +3 | |
| Seed, Series A | — | Health & Bio, B2B Software +8 | |
| Pre-Seed – Series A | €500k–€5M | B2B Software | |
| Seed – Growth | €1M–€5M | Health & Bio, Climate +5 | |
| Pre-Seed, Seed | — | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | €2M–€10M | Sector-agnostic | |
| Growth | €5M–€15M | B2B Software, Deep Tech | |
| Growth | — | AI, Security & Defense +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €100k–€1M | AI | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€1.5M | Fintech, Crypto +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€4.5M | AI, Deep Tech +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€3M | Deep Tech, Climate +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €900k–€4.5M | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed – Series A | €180k–€9M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed | €900k–€4.5M | Sector-agnostic | |
| Seed, Series A | Up to €10M | B2B Software | |
| Seed, Series A | €100k–€8M | Deep Tech, Climate +3 | |
| Series A, Series B | €8.9M–€36M | B2B Software, AI +3 | |
| — | €500k–€2M | Health & Bio | |
| Seed | €500k–€2M | Fintech, Health & Bio +2 | |
| Pre-Seed | €200k–€1M | Fintech, B2B Software +5 | |
| Seed, Series A | €1.8M–€13M | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€1.8M | Logistics, Mobility +2 | |
| Earlybird Venture Capital | Pre-Seed – Series A | Up to €12M | AI, B2B Software +3 |
| Seed – Series B | €2M–€6M | Security & Defense, AI +3 | |
| Pre-Seed – Series B | €1M–€15M | AI, B2B Software +5 | |
| Series A – Growth | — | Climate, Industrial & Robotics +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€2.2M | Education, Future of Work +1 | |
| Series A, Series B | €5M–€20M | AI, Fintech +3 | |
| Pre-Seed – Series B | — | AI, Deep Tech +5 | |
| Pre-Seed, Seed | €295k–€2.4M | AI, Infrastructure +2 | |
| Seed, Series A | €2M–€30M | AI, B2B Software +6 | |
| Series A | — | Climate | |
| Seed – Growth | Up to €100M | AI, Climate +3 | |
| Everyday Intelligence | Pre-Seed | Up to €270k | AI |
| Explorer34 | — | — | — |
| Seed | €300k–€1M | Sector-agnostic | |
| Seed, Series A, Growth | €900k–€45M | Consumer, Future of Work | |
| Seed, Series A, Growth | €220k–€9M | Consumer, B2B Software | |
| Pre-Seed, Seed | €1.2M–€3.6M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €890k–€6.3M | AI, B2B Software +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €250k | Agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€4M | AI, Deep Tech +3 | |
| Forbion | All stages | — | Health & Bio, Food & Agriculture +1 |
| Pre-Seed – Series A | €500k–€3M | AI, B2B Software | |
| Pre-Seed – Series B | €450k–€4.5M | Proptech, Infrastructure +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €360k–€1.8M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed, Series B | €500k–€5M | B2B Software, AI +2 | |
| Pre-Seed, Seed, Series B, Growth | €500k–€200M | AI, B2B Software +6 | |
| Seed, Growth | €500k–€4M | Sector-agnostic | |
| Series A – Growth | €10M–€50M | Health & Bio | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€8.9M | AI, B2B Software | |
| — | €500k–€2.5M | Consumer, B2B Software +3 | |
| Seed – Growth | — | AI, Consumer +5 | |
| Pre-Seed, Seed | €500k | B2B Software, Future of Work +1 | |
| Seed – Growth | €1.3M–€13M | AI, B2B Software +4 | |
| Pre-Seed – Series A | €90k–€4.5M | AI, Infrastructure +4 | |
| Pre-Seed | €100k–€400k | Sector-agnostic | |
| Growth | €8.9M–€27M | Fintech | |
| Seed | — | AI, B2B Software +1 | |
| Seed, Series A | €1M–€10M | B2B Software | |
| Growth | — | B2B Software, Consumer | |
| Series A, Growth | €500k–€5M | Health & Bio, B2B Software +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€4.5M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €800k–€3M | AI, B2B Software +5 | |
| Pre-Seed – Series A, Growth | — | Sector-agnostic | |
| Seed – Growth | €500k–€30M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | €100k–€1M | Health & Bio, Industrial & Robotics +3 | |
| Series A, Series B | — | Fintech, AI +1 | |
| All stages | Up to €220M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€2M | AI, B2B Software +1 | |
| Growth | €4.5M–€450M | B2B Software | |
| — | — | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed – Series A | €300k–€500k | AI, B2B Software +1 | |
| — | — | AI | |
| Seed, Series A, Growth | €1M–€30M | B2B Software, AI +8 | |
| Pre-Seed – Series A | €1M–€5M | AI, B2B Software +3 | |
| — | — | AI, Infrastructure +2 | |
| Pre-Seed – Series B | €100k–€10M | AI, B2B Software +3 | |
| Kiilto Ventures | Pre-Seed, Seed | €100k–€500k | Proptech, Climate |
| Pre-Seed, Seed | €150k | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €180k–€2.7M | AI, Deep Tech +6 | |
| Seed, Series A, Growth | — | AI, B2B Software +5 | |
| All stages | — | Health & Bio | |
| — | — | Security & Defense, Deep Tech | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€1.3M | AI, Deep Tech | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€3M | AI, B2B Software +3 | |
| Seed – Growth | — | AI, B2B Software +8 | |
| Pre-Seed, Seed | — | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed | €500k–€2M | AI | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€1M | B2B Software, Deep Tech +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€3M | Marketplaces, AI +3 | |
| Series A, Series B | — | B2B Software, Consumer +5 | |
| Pre-Seed, Seed | €890k–€2.2M | Sector-agnostic | |
| Seed, Series A | €900k–€9M | AI | |
| Pre-Seed – Series A | €900k–€9M | Fintech, AI | |
| Seed – Growth | Up to €13M | Fintech | |
| Seed | — | Fintech, Health & Bio +4 | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€3M | AI, Industrial & Robotics +4 | |
| Pre-Seed – Series A | €250k–€4M | B2B Software, Deep Tech | |
| Pre-Seed – Series A | €250k–€1.5M | Sector-agnostic | |
| Seed, Series A | €1M–€10M | B2B Software | |
| Series A – Growth | — | AI, B2B Software +3 | |
| Series A – Growth | €4.5M–€13M | B2B Software, Industrial & Robotics +3 | |
| — | — | AI, Fintech +2 | |
| Seed, Series A | €1.8M–€9M | B2B Software, Fintech +1 | |
| Pre-Seed – Series B | From €120k | B2B Software, Fintech +4 | |
| Seed, Series A | €2M–€5M | AI, B2B Software +3 | |
| Seed, Growth | — | AI, Security & Defense +2 | |
| Seed – Growth | €300k–€25M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | — | AI, B2B Software +1 | |
| Seed | €500k–€5M | B2B Software, Marketplaces | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€2.5M | Enterprise Infrastructure, Cybersecurity +6 | |
| Pre-Seed – Series A | €420k–€2.4M | Proptech, Climate +3 | |
| Pre-Seed | €120k–€1.8M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed – Series A | €900k–€9M | AI, B2B Software | |
| Pre-Seed, Seed | €300k–€2M | Climate, Health & Bio +7 | |
| Seed | €500k–€3M | B2B Software, Consumer | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€8M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€700k | AI, Enterprise Infrastructure +2 | |
| Series A – Growth | — | AI, Mobility +4 | |
| — | — | AI, B2B Software +8 | |
| Seed – Growth | €890k–€13M | Deep Tech, Health & Bio +6 | |
| Pre-Seed – Series A | €200k–€5M | Fintech, Deep Tech +6 | |
| Seed, Series A | — | B2B Software, AI +1 | |
| Seed, Series A | €500k–€2M | Mobility, Logistics +1 | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€3M | Climate, Health & Bio +11 | |
| Pre-Seed – Series A | €200k–€1.5M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €100k–€600k | AI, B2B Software +2 | |
| Seed, Series A | — | AI, Deep Tech +6 | |
| Pre-Seed – Series A | €89k–€890k | AI, B2B Software +3 | |
| Pre-Seed – Series A | €900k–€13M | AI, B2B Software +6 | |
| Pre-Seed – Series A | €450k–€4.5M | Deep Tech, B2B Software +3 | |
| Seed | — | AI, B2B Software +1 | |
| — | — | AI, Industrial & Robotics +6 | |
| Series B, Growth | — | AI, B2B Software +2 | |
| Seed, Series A | €1M–€4M | Infrastructure, AI +3 | |
| Seed | Up to €1.5M | AI, B2B Software | |
| Pre-Seed, Seed | €310k–€1.1M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€2M | B2B Software, AI | |
| Pre-Seed, Seed | €220k–€450k | Fintech, Infrastructure | |
| Seed, Series A | €1M–€5M | B2B Software, Security & Defense +5 | |
| Seed, Series A, Growth | — | Sector-agnostic | |
| Seed – Growth | €1M–€10M | Health & Bio, Fintech +4 | |
| Seed, Series A | — | Consumer, Food & Agriculture +2 | |
| Seed – Series B | Up to €25M | Sector-agnostic | |
| Seed – Growth | — | Health & Bio, Food & Agriculture +1 | |
| Seed | €90k–€1.8M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed | Up to €490k | Deep Tech, Health & Bio +5 | |
| Pre-Seed, Seed | €250k–€5M | AI, Infrastructure +8 | |
| — | — | — | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€4M | B2B Software, Deep Tech | |
| Seed – Growth | €3M–€20M | Climate | |
| Seed, Series A | — | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €500k–€1M | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | — | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed, Series B, Growth | €180k | B2B Software, Consumer | |
| Seed, Series A | — | B2B Software, Fintech +8 | |
| Pre-Seed – Series A | — | B2B Software, Deep Tech +3 | |
| Seed, Series A, Growth | €1M–€15M | Consumer, Climate | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€5M | B2B Software, Deep Tech +3 | |
| Growth | — | AI, B2B Software | |
| Pre-Seed, Seed | €200k–€250k | Sector-agnostic | |
| Seed, Series A | €900k–€13M | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed – Series A | — | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €890k–€2.7M | Deep Tech, Industrial & Robotics +3 | |
| Pre-Seed – Series A | €890k–€27M | AI, Industrial & Robotics +6 | |
| — | €1M–€8M | AI, B2B Software | |
| All stages | €500k–€10M | AI, B2B Software +4 | |
| — | €90k–€4.5M | Fintech | |
| Seed, Series A | €500k–€5M | AI, B2B Software +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€5M | Health & Bio, Climate +1 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k–€890k | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Seed | €1M–€2M | Climate, AI +1 | |
| Pre-Seed, Seed, Series B | €1M–€5M | AI, B2B Software | |
| Pre-Seed – Series A | €1M–€5M | B2B Software, Health & Bio +3 | |
| Pre-Seed, Seed | €250k–€1M | B2B Software, AI +8 | |
| Pre-Seed – Series B | €450k–€13M | Consumer, B2B Software +5 | |
| Seed – Series B | €1M–€15M | AI, Deep Tech +3 | |
| Seed – Series B | €1M–€9M | Health & Bio, Climate +2 | |
| Pre-Seed, Seed | €450k | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed | €300k–€500k | Sector-agnostic | |
| Pre-Seed, Series A, Series B | — | Health & Bio | |
| — | — | Sector-agnostic |
